華中師范大學研究生分數線

更新時間:2024-04-01 13:39:26 編輯:考研派小莉
華中師范大學研究生分數線
Add 華中師范大學學姐
為你免費答疑

關于《華中師范大學考研》我們搜集了部分華中師范大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的華中師范大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。華中師范大學研究生分數線來自華中師范大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是華中師范大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。

華中師范大學學姐特別推薦:

1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。
2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
華中師范大學考研分數線 歷年考研國家線
2024華中師范大學考研分數線(研究生復試分數線)
2023華中師范大學考研分數線(研究生復試分數線)
2022華中師范大學考研分數線(研究生復試分數線)
2021華中師范大學考研分數線(研究生復試分數線)
2020華中師范大學考研分數線(研究生復試分數線)
2019華中師范大學考研復試研究生分數線
2018華中師范大學考研復試研究生分數線
2017華中師范大學考研復試研究生分數線
2016華中師范大學考研復試研究生分數線
2015年華中師范大學考研復試研究生分數線
2014年華中師范大學考研復試研究生分數線
2013華中師范大學考研復試研究生分數線

2024考研國家線
2023考研國家線
2022考研國家線
2021考研國家線
2020考研國家線
考研國家線[2006-2024]
2019考研國家線
2018考研國家線
2017考研國家線
2016考研國家線
2015考研國家線
2014考研國家線
2013考研國家線

華中師范大學2024年碩士研究生招生考試復試分數線
各位考生:
經研究決定,現將我校2024年碩士研究生招生考試復試分數線發布如下:
2024年碩士研究生招生考試復試分數線.pdf
相關說明:
1.我校復試工作采取線下方式,一志愿考生復試時間一般在3月底或4月初,具體安排另行通知。
2.符合教育部加分政策的復試考生提交相關證明材料;“少數民族高層次骨干人才計劃”復試考生提交《2024年少數民族高層次骨干人才計劃考生登記表》;“退役大學生士兵”專項計劃復試考生提交《入伍批準書》和《退出現役證》。以上材料掃描件請于3月27日前發送至我校研究生招生辦公室郵箱:yjszb@ccnu.edu.cn,電子郵件的主題格式為:考生編號+姓名。
3.復試考生名單將在各單位復試細則中公布。
各單位聯系方式:https://gs.ccnu.edu.cn/yxyjsms.htm
華中師范大學研究生招生辦公室
2024年3月22日
招生單位 專業代碼 專業名稱 方向 代碼 研究方向名稱 總分 政治(管 理綜合) 外語 業務課一 業務課二
 
 
 
 
 
 
馬克思主義學院
010100 哲學 00 不區分研究方向 353 47 47 71 71
030200 政治學 09 中共黨史 379 47 47 71 71
030500 馬克思主義理論 01 馬克思主義基本原理 383 47 47 71 71
030500 馬克思主義理論 02 馬克思主義發展史 344 47 47 71 71
030500 馬克思主義理論 03 馬克思主義中國化 374 47 47 71 71
030500 馬克思主義理論 04 國外馬克思主義研究 379 47 47 71 71
030500 馬克思主義理論 05 思想政治教育 397 47 47 71 71
030500 馬克思主義理論 06 中國近現代史基本問題研究 331 47 47 71 71
030500 馬克思主義理論 07 黨的建設 373 47 47 71 71
045102 學科教學(思政) 00 不區分研究方向 377 51 51 77 77
 
 
經濟與工商管理學院
020200 應用經濟學 00 不區分研究方向 338 47 47 71 71
025100 金融 00 不區分研究方向 338 47 47 71 71
120200 工商管理學 00 不區分研究方向 347 49 49 74 74
125100 工商管理 00 不區分研究方向 162 78 39    
125300 會計 00 不區分研究方向 226 104 52    
 
 
政治與國際關系學院
030200 政治學 01 政治學理論 367 47 47 90 90
030200 政治學 02 中外政治制度 353 47 47 90 90
030200 政治學 03 科學社會主義與國際共產主義運動 374 47 47 90 90
030200 政治學 04 國際政治 395 47 47 90 90
030200 政治學 05 國際關系 352 47 47 90 90
 
 
教育學院
040100 教育學 00 不區分研究方向 367 51 51 153  
045101 教育管理 00 不區分研究方向 350 51 51 77 77
045115 小學教育 00 不區分研究方向 364 51 51 77 77
045118 學前教育 00 不區分研究方向 378 51 51 77 77
045119 特殊教育 00 不區分研究方向 391 51 51 77 77
 
 
 
 
心理學院
040200 心理學 01 認知神經科學 377 51 51 153  
040200 心理學 02 人格與社會心理學 377 51 51 153  
040200 心理學 03 發展心理學 377 51 51 153  
040200 心理學 04 教育心理與學校心理 377 51 51 153  
040200 心理學 05 管理心理學 377 51 51 153  
040200 心理學 06 臨床與咨詢心理學 377 51 51 153  
040200 心理學 07 網絡行為與工程心理學 377 51 51 153  
招生單位 專業代碼 專業名稱 方向 代碼 研究方向名稱 總分 政治(管 理綜合) 外語 業務課一 業務課二
 
 
心理學院
045116 心理健康教育 00 不區分研究方向 357 51 51 77 77
045400 應用心理 01 臨床與咨詢心理 372 51 51 153  
045400 應用心理 02 人才評測與管理 372 51 51 153  
045400 應用心理 03 兒童發展與教育 372 51 51 153  
 
 
公共管理學院
120400 公共管理學 01 行政管理 387 49 49 74 74
120400 公共管理學 02 社會保障 381 49 49 74 74
120400 公共管理學 03 土地資源管理 373 49 49 74 74
120400 公共管理學 04 公共政策 380 49 49 74 74
125200 公共管理 00 不區分研究方向 181 86 43    
 
 
 
 
 
 
文學院
045103 學科教學(語文) 00 不區分研究方向 373 51 51 77 77
045300 國際中文教育 00 不區分研究方向 350 51 51 77 77
050100 中國語言文學 01 文藝學 379 55 55 83 83
050100 中國語言文學 02 語言學及應用語言學 379 55 55 83 83
050100 中國語言文學 03 漢語言文字學 379 55 55 83 83
050100 中國語言文學 04 中國古典文獻學 379 55 55 83 83
050100 中國語言文學 05 中國古代文學 379 55 55 83 83
050100 中國語言文學 06 中國現當代文學 379 55 55 83 83
050100 中國語言文學 07 比較文學與世界文學 379 55 55 83 83
050100 中國語言文學 08 中國民間文學 379 55 55 83 83
 
 
語言研究所
045300 國際中文教育 00 不區分研究方向 371 51 51 77 77
050100 中國語言文學 02 語言學及應用語言學 382 55 55 83 83
050100 中國語言文學 03 漢語言文字學 382 55 55 83 83
050100 中國語言文學 09 對外漢語教學 382 55 55 83 83
 
 
 
 
 
歷史文化學院
040102 課程與教學論 01 歷史學科教學論 350 51 51 153  
045109 學科教學(歷史) 00 不區分研究方向 362 51 51 77 77
060200 中國史 01 歷史文獻學 354 49 49 147  
060200 中國史 02 專門史 354 49 49 147  
060200 中國史 03 中國古代史 354 49 49 147  
060200 中國史 04 中國近現代史(系) 354 49 49 147  
060200 中國史 05 中國近現代史(所) 354 49 49 147  
060200 中國史 06 大數據歷史 354 49 49 147  
060300 世界史 01 世界上古中古史 354 49 49 147  

招生單位 專業代碼 專業名稱 方向 代碼 研究方向名稱 總分 政治(管 理綜合) 外語 業務課一 業務課二
 
歷史文化學院
060300 世界史 02 世界近現代史 354 49 49 147  
060300 世界史 03 地區國別史 354 49 49 147  
060300 世界史 04 國際關系史 354 49 49 147  
 
 
 
 
 
 
 
 
外國語學院
045108 學科教學(英語) 00 不區分研究方向 402 51 51 77 77
050200 外國語言文學 01 外國文學(英語類) 384 55 55 83 83
050200 外國語言文學 02 外國文學(日語類) 365 55 55 83 83
050200 外國語言文學 03 外國文學(法語類) 365 55 55 83 83
050200 外國語言文學 04 外國文學(韓語類) 365 55 55 83 83
050200 外國語言文學 05 外國語言學(英語類) 375 55 55 83 83
050200 外國語言文學 06 外國語言學(俄語類) 365 55 55 83 83
050200 外國語言文學 07 翻譯與傳播(英語類) 365 55 55 83 83
050200 外國語言文學 08 外語教育研究(英語類) 365 55 55 83 83
050200 外國語言文學 09 外國文學(西班牙語類) 365 55 55 83 83
055101 英語筆譯 00 不區分研究方向 380 55 55 83 83
055102 英語口譯 00 不區分研究方向 379 55 55 83 83
055105 日語筆譯 00 不區分研究方向 388 55 55 83 83
 
 
數學與統計學學院
025200 應用統計 00 不區分研究方向 372 47 47 71 71
040102 課程與教學論 03 課程與教學論(數學) 350 51 51 153  
045104 學科教學(數學) 00 不區分研究方向 352 51 51 77 77
070100 數學 00 不區分研究方向 336 41 41 62 62
071400 統計學 00 不區分研究方向 295 41 41 62 62
 
 
 
 
 
 
物理科學與技術學院
040102 課程與教學論 05 課程與教學論(物理) 350 51 51 153  
045105 學科教學(物理) 00 不區分研究方向 366 51 51 77 77
070200 物理學 01 理論物理、粒子物理與原子核物理 329 41 41 62 62
070200 物理學 02 光學、原子與分子物理 329 41 41 62 62
070200 物理學 03 凝聚態物理 329 41 41 62 62
070400 天文學 00 不區分研究方向 288 41 41 62 62
080900 電子科學與技術 01 快電子學與光電子學 321 37 37 56 56
080900 電子科學與技術 02 電磁場與無線技術 321 37 37 56 56
080900 電子科學與技術 03 集成電路設計 321 37 37 56 56
080900 電子科學與技術 04 嵌入式系統應用 321 37 37 56 56
081000 信息與通信工程 01 通信理論與技術 301 37 37 56 56
招生單位 專業代碼 專業名稱 方向 代碼 研究方向名稱 總分 政治(管 理綜合) 外語 業務課一 業務課二
 
物理科學與技術學院
081000 信息與通信工程 02 信號與信息處理 301 37 37 56 56
081000 信息與通信工程 03 物聯網與云技術 301 37 37 56 56
081000 信息與通信工程 04 機器學習與大數據 301 37 37 56 56
085400 電子信息 00 不區分研究方向 303 37 37 56 56
 
 
化學學院
040102 課程與教學論 04 課程與教學論(化學) 350 51 51 153  
045106 學科教學(化學) 00 不區分研究方向 355 51 51 77 77
070300 化學 00 不區分研究方向 320 41 41 62 62
085600 材料與化工 00 不區分研究方向 273 37 37 56 56
090400 植物保護 00 不區分研究方向 251 33 33 50 50
 
 
 
 
 
城市與環境科學學院
040102 課程與教學論 02 課程與教學論(地理) 350 51 51 153  
045110 學科教學(地理) 00 不區分研究方向 358 51 51 77 77
070500 地理學 01 自然地理學 325 41 41 62 62
070500 地理學 02 人文地理學 342 41 41 62 62
070500 地理學 03 地圖學與地理信息系統 343 41 41 62 62
085700 資源與環境 00 不區分研究方向 273 37 37 56 56
095138 農村發展 00 不區分研究方向 325 33 33 50 50
120200 工商管理學 03 旅游管理 347 49 49 74 74
125400 旅游管理 00 不區分研究方向 189 78 39    
 
 
 
生命科學學院
040102 課程與教學論 06 課程與教學論(生物) 350 51 51 153  
045107 學科教學(生物) 00 不區分研究方向 374 51 51 77 77
071000 生物學 00 不區分研究方向 330 41 41 62 62
071300 生態學 00 不區分研究方向 303 41 41 62 62
086000 生物與醫藥 00 不區分研究方向 273 37 37 56 56
090400 植物保護 02 農業昆蟲與害蟲防治 251 33 33 50 50
 
 
 
 
體育學院
040300 體育學 08 體育人文社會學 313 41 41 123  
040300 體育學 09 運動人體科學 313 41 41 123  
040300 體育學 10 體育教育訓練學 340 41 41 123  
040300 體育學 11 民族傳統體育學 313 41 41 123  
045201 體育教學 00 不區分研究方向 369 41 41 123  
045202 運動訓練 00 不區分研究方向 359 41 41 123  
045204 社會體育指導 00 不區分研究方向 313 41 41 123  
音樂學院 130100 藝術學 01 中外音樂史 392 40 40 60 60
招生單位 專業代碼 專業名稱 方向 代碼 研究方向名稱 總分 政治(管 理綜合) 外語 業務課一 業務課二
 
 
 
 
 
音樂學院
130100 藝術學 02 音樂教育學 392 40 40 60 60
130100 藝術學 03 民族音樂學 392 40 40 60 60
135200 音樂 01 鋼琴表演 369 40 40 60 60
135200 音樂 02 聲樂表演 369 40 40 60 60
135200 音樂 03 器樂表演(手風琴、小提琴、二胡) 369 40 40 60 60
135200 音樂 04 作曲與指揮 369 40 40 60 60
135200 音樂 05 音樂教育 369 40 40 60 60
135300 舞蹈 01 舞蹈教育 367 40 40 60 60
135300 舞蹈 02 舞蹈編導 367 40 40 60 60
 
 
 
 
 
 
 
美術學院
045113 學科教學(美術) 00 不區分研究方向 385 51 51 77 77
130100 藝術學 04 美術史與理論 390 40 40 60 60
135600 美術與書法 01 油畫 365 40 40 60 60
135600 美術與書法 02 版畫 365 40 40 60 60
135600 美術與書法 03 國畫 365 40 40 60 60
135600 美術與書法 04 美術教育 365 40 40 60 60
135700 設計 01 視覺傳達設計 365 40 40 60 60
135700 設計 02 數字媒體藝術 365 40 40 60 60
135700 設計 03 環境藝術設計 365 40 40 60 60
137000 設計學 01 視覺傳達設計 362 40 40 60 60
137000 設計學 02 數字媒體藝術 362 40 40 60 60
137000 設計學 03 環境藝術設計 362 40 40 60 60
 
 
信息管理學院
095136 農業工程與信息技術 00 不區分研究方向 302 33 33 50 50
120100 管理科學與工程 00 不區分研究方向 360 49 49 74 74
120500 信息資源管理 00 不區分研究方向 368 49 49 74 74
125500 圖書情報 00 不區分研究方向 201 102 51    
 
 
計算機學院
081200 計算機科學與技術 01 計算機系統結構 325 37 37 56 56
081200 計算機科學與技術 02 計算機軟件與理論 325 37 37 56 56
081200 計算機科學與技術 03 計算機應用技術 325 37 37 56 56
085404 計算機技術 00 不區分研究方向 330 37 37 56 56
085405 軟件工程 00 不區分研究方向 330 37 37 56 56
社會學院 030300 社會學 00 不區分研究方向 331 47 47 71 71
035200 社會工作 00 不區分研究方向 341 47 47 71 71
招生單位 專業代碼 專業名稱 方向 代碼 研究方向名稱 總分 政治(管 理綜合) 外語 業務課一 業務課二
 
 
 
 
國家文化產業研究中心
050100 中國語言文學 08 中國民間文學 365 55 55 83 83
060200 中國史 12 歷史文化與文化產業 345 49 49 147  
095138 農村發展 02 農村文化 284 33 33 50 50
120100 管理科學與工程 07 文化產業管理與工程 347 49 49 74 74
1204J2 文化資源與文化產業 01 文化資源 347 49 49 74 74
1204J2 文化資源與文化產業 02 文化創意產業 347 49 49 74 74
1204J2 文化資源與文化產業 03 文化科技 347 49 49 74 74
1204J2 文化資源與文化產業 04 文化管理 347 49 49 74 74
 
法學院
030100 法學 00 不區分研究方向 368 47 47 71 71
035101 法律(非法學) 00 不區分研究方向 333 47 47 71 71
035102 法律(法學) 00 不區分研究方向 341 47 47 71 71
 
 
新聞傳播學院
050300 新聞傳播學 01 新聞學 379 55 55 83 83
050300 新聞傳播學 02 傳播學 379 55 55 83 83
050300 新聞傳播學 03 廣播與電視 379 55 55 83 83
050300 新聞傳播學 04 新媒介傳播 379 55 55 83 83
055200 新聞與傳播 00 不區分研究方向 374 55 55 83 83
 
 
中國農村研究院(政治科學高等研究 院)
030200 政治學 01 政治學理論 367 47 47 71 71
030200 政治學 06 中國政治 367 47 47 71 71
030200 政治學 11 比較政治 367 47 47 71 71
030200 政治學 12 國家治理與社會工作 367 47 47 71 71
095138 農村發展 00 不區分研究方向 265 33 33 50 50
 
伍倫貢聯合研究院
085402 通信工程(含寬帶網 絡、移動通信等) 00 不區分研究方向 273 37 60 56 56
085404 計算機技術 00 不區分研究方向 273 37 60 56 56
 
教育大數據應用技術國家工程研究中
心(國家數字化學習工程技術研究中 心)
078401 教育技術學 00 不區分研究方向 339 41 41 62 62
081200 計算機科學與技術 00 不區分研究方向 298 37 37 56 56
0871J3 教育信息技術 00 不區分研究方向 273 37 37 56 56
085405 軟件工程 00 不區分研究方向 313 37 37 56 56
085410 人工智能 00 不區分研究方向 296 37 37 56 56
 
人工智能教育學部
040100 教育學 11 教師教育 351 51 51 153  
040100 教育學 13 教育經濟與管理 351 51 51 153  
0401J7 科學傳播與科學教育 00 不區分研究方向 369 51 51 153  
招生單位 專業代碼 專業名稱 方向 代碼 研究方向名稱 總分 政治(管 理綜合) 外語 業務課一 業務課二
 
 
人工智能教育學部
045114 現代教育技術 00 不區分研究方向 365 51 51 77 77
078401 教育技術學 00 不區分研究方向 334 41 41 62 62
0812J4 數字媒體技術 00 不區分研究方向 320 37 37 56 56
085410 人工智能 00 不區分研究方向 273 37 37 56 56
少數民族高層次骨干人才計劃考生參加復試最低分數線
生源?。▓罂夹畔⒅卸ㄏ蛭鄦?nbsp;位所在?。?/td> 人文社會科學類、管理類、藝術類(報考專
業代碼前兩位為01、02、03、04、05、06、
12、13)
理工農類(報考專業代碼 前兩位為07、08、09)
內蒙古 總分320,外語40 總分280 ,外語40
遼寧 總分320,外語40 總分280 ,外語40
吉林 總分335,外語40 總分280 ,外語40
黑龍江 總分320,外語40 總分280 ,外語40
湖北 總分345,外語40 總分280 ,外語40
湖南 總分350,外語40 總分280 ,外語40
廣西 總分340,外語40 總分280 ,外語40
重慶 總分365,外語40 總分280 ,外語40
四川 總分335,外語40 總分280 ,外語40
貴州 總分360,外語40 總分280 ,外語40
云南 總分345,外語40 總分280 ,外語40
西藏 總分285,外語40 總分280 ,外語40
甘肅 總分335,外語40 總分280 ,外語40
青海 總分285,外語40 總分280 ,外語40
寧夏 總分320,外語40 總分280 ,外語40
新疆 總分315,外語40 總分280 ,外語40
初試滿分300分的專業總分按相應分數線折算。
其他類型 :
1.報考“退役大學生士兵專項計劃 ”考生進入復試的初試成績基本要求為:單科成績達到國家A類線,總分在國家A類線基礎上提高3分(滿分500分)或2分(滿分300 分)
2.單獨考試考生進入復試的初試成績基本要求為:總分不低于295分。

經研究決定,現將我校2023年碩士研究生招生考試復試分數線發布如下

招生單位 專業代碼 專業名稱 方向 代碼 研究方向名稱 總分 政治 (管 理綜合) 外語 業務課一 業務課二
 
 
 
 
 
 
馬克思主義學院
010100 哲學 00 不區分研究方向 332 45 45 68 68
030200 政治學 09 中共黨史 357 45 45 68 68
030500 馬克思主義理論 01 馬克思主義基本原理 361 45 45 68 68
030500 馬克思主義理論 02 馬克思主義發展史 359 45 45 68 68
030500 馬克思主義理論 03 馬克思主義中國化 342 45 45 68 68
030500 馬克思主義理論 04 國外馬克思主義研究 357 45 45 68 68
030500 馬克思主義理論 05 思想政治教育 375 45 45 68 68
030500 馬克思主義理論 06 中國近現代史基本問題研究 365 45 45 68 68
030500 馬克思主義理論 07 黨的建設 353 45 45 68 68
045102 學科教學 (思政) 00 不區分研究方向 383 51 51 77 77
 
 
 
 
 
 
 
經濟與工商管理學院
020200 應用經濟學 01 區域經濟學 346 48 48 72 72
020200 應用經濟學 02 金融學 346 48 48 72 72
020200 應用經濟學 03 產業經濟學 346 48 48 72 72
020200 應用經濟學 04 國際貿易學 346 48 48 72 72
020200 應用經濟學 05 數量經濟學 346 48 48 72 72
020200 應用經濟學 06 政府經濟學 346 48 48 72 72
025100 金融 00 不區分研究方向 348 48 48 72 72
120200 工商管理 01 會計學 352 47 47 71 71
120200 工商管理 02 企業管理 352 47 47 71 71
120200 工商管理 04 人力資源管理 352 47 47 71 71
125100 工商管理 00 不區分研究方向 167 82 41    
125300 會計 00 不區分研究方向 246 102 51    
 
 
政治與國際關系學院
030200 政治學 01 政治學理論 372 45 45 90 90
030200 政治學 02 中外政治制度 356 45 45 90 90
030200 政治學 03 科學社會主義與國際共產主義運動 363 45 45 90 90
030200 政治學 04 國際政治 376 45 45 90 90
030200 政治學 05 國際關系 349 45 45 90 90
 
 
教育學院
040100 教育學 00 不區分研究方向 353 51 51 153  
045101 教育管理 00 不區分研究方向 362 51 51 77 77
045115 小學教育 00 不區分研究方向 403 51 51 77 77
045118 學前教育 00 不區分研究方向 400 51 51 77 77
045119 特殊教育 00 不區分研究方向 391 51 51 77 77
心理學院 040200 心理學 01 認知神經科學 350 51 51 153  

招生單位 專業代碼 專業名稱 方向 代碼 研究方向名稱 總分 政治 (管 理綜合) 外語 業務課一 業務課二
 
 
 
 
 
 
心理學院
040200 心理學 02 人格與社會心理學 350 51 51 153  
040200 心理學 03 發展心理學 350 51 51 153  
040200 心理學 04 教育心理與學校心理 350 51 51 153  
040200 心理學 05 管理心理學 350 51 51 153  
040200 心理學 06 臨床與咨詢心理學 350 51 51 153  
040200 心理學 07 網絡行為與工程心理學 350 51 51 153  
045116 心理健康教育 00 不區分研究方向 390 51 51 77 77
045400 應用心理 01 臨床與咨詢心理 356 51 51 153  
045400 應用心理 02 人才評測與管理 356 51 51 153  
045400 應用心理 03 兒童發展與教育 356 51 51 153  
 
公共管理學院
120400 公共管理 01 行政管理 362 47 47 71 71
120400 公共管理 02 社會保障 355 47 47 71 71
120400 公共管理 03 土地資源管理 360 47 47 71 71
125200 公共管理 00 不區分研究方向 187 88 44    
 
 
 
 
 
 
文學院
045103 學科教學 (語文) 00 不區分研究方向 381 51 51 77 77
045300 漢語國際教育 00 不區分研究方向 350 51 51 77 77
050100 中國語言文學 01 文藝學 375 54 54 81 81
050100 中國語言文學 02 語言學及應用語言學 375 54 54 81 81
050100 中國語言文學 03 漢語言文字學 375 54 54 81 81
050100 中國語言文學 04 中國古典文獻學 375 54 54 81 81
050100 中國語言文學 05 中國古代文學 375 54 54 81 81
050100 中國語言文學 06 中國現當代文學 375 54 54 81 81
050100 中國語言文學 07 比較文學與世界文學 375 54 54 81 81
050100 中國語言文學 08 中國民間文學 375 54 54 81 81
 
語言研究所
045300 漢語國際教育 00 不區分研究方向 361 51 51 77 77
050100 中國語言文學 02 語言學及應用語言學 367 54 54 81 81
050100 中國語言文學 03 漢語言文字學 367 54 54 81 81
050100 中國語言文學 09 對外漢語教學 367 54 54 81 81
 
 
歷史文化學院
040102 課程與教學論 01 歷史學科教學論 350 51 51 153  
045109 學科教學 (歷史) 00 不區分研究方向 365 51 51 77 77
060200 中國史 01 歷史文獻學 354 46 46 138  
060200 中國史 02 專門史 354 46 46 138  
060200 中國史 03 中國古代史 354 46 46 138  

招生單位 專業代碼 專業名稱 方向 代碼 研究方向名稱 總分 政治 (管 理綜合) 外語 業務課一 業務課二
 
 
 
歷史文化學院
060200 中國史 04 中國近現代史 (系) 354 46 46 138  
060200 中國史 05 中國近現代史 (所) 354 46 46 138  
060200 中國史 06 大數據歷史 354 46 46 138  
060300 世界史 01 世界上古中古史 354 46 46 138  
060300 世界史 02 世界近現代史 354 46 46 138  
060300 世界史 03 地區國別史 354 46 46 138  
060300 世界史 04 國際關系史 354 46 46 138  
 
 
 
 
 
 
 
外國語學院
045108 學科教學 (英語) 00 不區分研究方向 376 51 51 77 77
050200 外國語言文學 01 外國文學 (英語類) 393 54 54 81 81
050200 外國語言文學 02 外國文學 (日語類) 366 54 54 81 81
050200 外國語言文學 03 外國文學 (法語類) 363 54 54 81 81
050200 外國語言文學 04 外國文學 (韓語類) 363 54 54 81 81
050200 外國語言文學 05 外國語言學 (英語類) 397 54 54 81 81
050200 外國語言文學 06 外國語言學 (俄語類) 388 54 54 81 81
050200 外國語言文學 07 翻譯與傳播 (英語類) 380 54 54 81 81
050200 外國語言文學 08 外語教育研究 (英語類) 363 54 54 81 81
055101 英語筆譯 00 不區分研究方向 368 54 54 81 81
055102 英語口譯 00 不區分研究方向 363 54 54 81 81
055105 日語筆譯 00 不區分研究方向 372 54 54 81 81
 
 
數學與統計學學院
025200 應用統計 00 不區分研究方向 362 48 48 72 72
040102 課程與教學論 03 課程與教學論 (數學) 350 51 51 153  
045104 學科教學 (數學) 00 不區分研究方向 364 51 51 77 77
070100 數學 00 不區分研究方向 293 38 38 57 57
071400 統計學 00 不區分研究方向 316 38 38 57 57
 
 
 
 
 
物理科學與技術學院
040102 課程與教學論 05 課程與教學論 (物理) 350 51 51 153  
045105 學科教學 (物理) 00 不區分研究方向 357 51 51 77 77
070200 物理學 01 理論物理、粒子物理與原子核物理 331 38 38 57 57
070200 物理學 02 光學、原子與分子物理 331 38 38 57 57
070200 物理學 03 凝聚態物理 331 38 38 57 57
070400 天文學 00 不區分研究方向 296 38 38 57 57
080900 電子科學與技術 01 快電子學與光電子學 311 38 38 57 57
080900 電子科學與技術 02 電磁場與無線技術 311 38 38 57 57
080900 電子科學與技術 03 集成電路設計 311 38 38 57 57

招生單位 專業代碼 專業名稱 方向 代碼 研究方向名稱 總分 政治 (管 理綜合) 外語 業務課一 業務課二
 
 
 
物理科學與技術學院
080900 電子科學與技術 04 嵌入式系統應用 311 38 38 57 57
081000 信息與通信工程 01 通信理論與技術 321 38 38 57 57
081000 信息與通信工程 02 信號與信息處理 321 38 38 57 57
081000 信息與通信工程 03 物聯網與云技術 321 38 38 57 57
081000 信息與通信工程 04 機器學習與大數據 321 38 38 57 57
085400 電子信息 00 不區分研究方向 351 38 38 57 57
 
 
化學學院
040102 課程與教學論 04 課程與教學論 (化學) 350 51 51 153  
045106 學科教學 (化學) 00 不區分研究方向 371 51 51 77 77
070300 化學 00 不區分研究方向 312 38 38 57 57
085600 材料與化工 00 不區分研究方向 273 38 38 57 57
090400 植物保護 00 不區分研究方向 251 33 33 50 50
 
 
 
 
 
城市與環境科學學院
040102 課程與教學論 02 課程與教學論 (地理) 350 51 51 153  
045110 學科教學 (地理) 00 不區分研究方向 388 51 51 77 77
070500 地理學 01 自然地理學 301 38 38 57 57
070500 地理學 02 人文地理學 321 38 38 57 57
070500 地理學 03 地圖學與地理信息系統 302 38 38 57 57
085700 資源與環境 00 不區分研究方向 273 38 38 57 57
095138 農村發展 00 不區分研究方向 359 33 33 50 50
120200 工商管理 03 旅游管理 340 47 47 71 71
125400 旅游管理 00 不區分研究方向 200 82 41    
 
 
 
生命科學學院
040102 課程與教學論 06 課程與教學論 (生物) 350 51 51 153  
045107 學科教學 (生物) 00 不區分研究方向 384 55 55 85 85
071000 生物學 00 不區分研究方向 320 42 42 70 70
071300 生態學 00 不區分研究方向 344 42 42 70 70
086000 生物與醫藥 00 不區分研究方向 273 38 38 57 57
090400 植物保護 02 農業昆蟲與害蟲防治 251 33 33 50 50
 
 
 
 
體育學院
040300 體育學 08 體育人文社會學 305 39 39 1 17  
040300 體育學 09 運動人體科學 319 39 39 1 17  
040300 體育學 10 體育教育訓練學 312 39 39 1 17  
040300 體育學 1 1 民族傳統體育學 305 39 39 1 17  
045201 體育教學 00 不區分研究方向 347 39 39 1 17  
045202 運動訓練 00 不區分研究方向 320 39 39 1 17  
045204 社會體育指導 00 不區分研究方向 305 39 39 1 17  

招生單位 專業代碼 專業名稱 方向 代碼 研究方向名稱 總分 政治 (管 理綜合) 外語 業務課一 業務課二
 
 
 
 
 
 
 
音樂學院
130200 音樂與舞蹈學 01 鋼琴藝術研究 368 40 40 60 60
130200 音樂與舞蹈學 02 聲樂藝術研究 368 40 40 60 60
130200 音樂與舞蹈學 03 合唱與指揮藝術研究 368 40 40 60 60
130200 音樂與舞蹈學 04 音樂教育學 368 40 40 60 60
130200 音樂與舞蹈學 05 作曲技術理論 368 40 40 60 60
130200 音樂與舞蹈學 06 中國音樂史 368 40 40 60 60
130200 音樂與舞蹈學 07 民族音樂學 368 40 40 60 60
135101 音樂 01 鋼琴表演 376 40 40 60 60
135101 音樂 02 聲樂表演 376 40 40 60 60
135101 音樂 03 器樂表演 (手風琴、小提琴、二胡) 376 40 40 60 60
135101 音樂 04 舞蹈表演 376 40 40 60 60
135101 音樂 05 音樂教育 376 40 40 60 60
 
 
 
 
 
 
 
美術學院
045113 學科教學 (美術) 00 不區分研究方向 399 51 51 77 77
130400 美術學 01 美術史與理論 362 40 40 60 60
130400 美術學 03 油畫 362 40 40 60 60
130400 美術學 04 版畫 362 40 40 60 60
130500 設計學 01 視覺傳達設計 362 40 40 60 60
130500 設計學 02 數字媒體設計 362 40 40 60 60
130500 設計學 03 環境藝術設計 362 40 40 60 60
135107 美術 01 藝術碩士 (油畫) 362 40 40 60 60
135107 美術 02 藝術碩士 (版畫) 362 40 40 60 60
135107 美術 03 藝術碩士 (國畫) 362 40 40 60 60
135107 美術 04 美術教育 362 40 40 60 60
135107 美術 05 新媒體藝術 362 40 40 60 60
 
 
 
信息管理學院
095136 農業工程與信息技術 00 不區分研究方向 355 33 33 50 50
120100 管理科學與工程 00 不區分研究方向 342 47 47 71 71
120500 圖書情報與檔案管理 01 圖書館學 356 47 47 71 71
120500 圖書情報與檔案管理 02 情報學 356 47 47 71 71
120500 圖書情報與檔案管理 03 檔案學 356 47 47 71 71
125500 圖書情報 00 不區分研究方向 198 104 52    
 
計算機學院
081200 計算機科學與技術 01 計算機系統結構 302 38 38 57 57
