東北林業大學研究生分數線
更新時間:2024-04-01 13:39:53 編輯:考研派小莉
Add 東北林業大學學姐
為你免費答疑
為你免費答疑
關于《東北林業大學考研》我們搜集了部分東北林業大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的東北林業大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。東北林業大學研究生分數線來自東北林業大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是東北林業大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
東北林業大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
2024東北林業大學考研分數線(研究生復試分數線)
東北林業大學2024年碩士研究生招生考試復試分數線、招生計劃及預計接收調劑數(單科成績按照國家線對A類考生的基本要求執行) | |||||||||
學院名稱 | 學習方式 | 學位性質 | 專業代碼 | 專業名稱 |
復試 分數線 |
招生計劃 總數 |
已接收 推免數 |
統考招生 計劃數 |
預計接收 調劑數 |
001 林學院 |
全日制 | 學術學位 | 071300 | 生態學01方向 | 288 | 46 | 9 | 37 | 15 |
全日制 | 學術學位 | 071300 | 生態學02方向 | 288 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
全日制 | 學術學位 | 083000 | 環境科學與工程 | 273 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
全日制 | 學術學位 | 090700 | 林學 | 333 | 166 | 36 | 130 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 085700 | 資源與環境 | 273 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
全日制 | 專業學位 | 095400 | 林業01方向 | 309 | 122 | 15 | 107 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 095400 | 林業02方向 | 251 | 10 | 0 | 10 | 8 | |
非全日制 | 專業學位 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 251 | 40 | 0 | 40 | 0 | |
非全日制 | 專業學位 | 095400 | 林業 | 309 | 20 | 0 | 20 | 8 | |
002 園林學院 |
全日制 | 學術學位 | 083300 | 城鄉規劃學 | 291 | 22 | 1 | 21 | 0 |
全日制 | 學術學位 | 090700 | 林學 | 251 | 23 | 3 | 20 | 6 | |
全日制 | 專業學位 | 086200 | 風景園林 | 332 | 85 | 14 | 71 | 0 | |
非全日制 | 專業學位 | 086200 | 風景園林 | 332 | 25 | 0 | 25 | 25 | |
003 野生動物與自然保護地學院 |
全日制 | 學術學位 | 090500 | 畜牧學 | 259 | 23 | 1 | 22 | 0 |
全日制 | 學術學位 | 090700 | 林學01方向 | 319 | 29 | 4 | 25 | 0 | |
全日制 | 學術學位 | 090700 | 林學02方向 | 251 | 13 | 2 | 11 | 4 | |
全日制 | 學術學位 | 090700 | 林學03方向 | 251 | 10 | 0 | 10 | 7 | |
全日制 | 專業學位 | 095133 | 畜牧 | 291 | 29 | 5 | 24 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 095400 | 林業 | 281 | 25 | 7 | 18 | 0 | |
004 化學化工與資源利用學院 |
全日制 | 學術學位 | 070300 | 化學 | 308 | 57 | 3 | 54 | 0 |
全日制 | 學術學位 | 071000 | 生物學 | 288 | 18 | 0 | 18 | 0 | |
全日制 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 304 | 29 | 0 | 29 | 2 | |
全日制 | 專業學位 | 085600 | 材料與化工 | 273 | 65 | 1 | 64 | 27 | |
全日制 | 專業學位 | 105500 | 藥學 | 304 | 40 | 0 | 40 | 34 | |
005 經濟管理學院 |
全日制 | 學術學位 | 020200 | 應用經濟學 | 338 | 9 | 2 | 7 | 0 |
全日制 | 學術學位 | 120200 | 工商管理學 | 347 | 14 | 5 | 9 | 0 | |
全日制 | 學術學位 | 120300 | 農林經濟管理 | 347 | 21 | 7 | 14 | 11 | |
全日制 | 專業學位 | 025100 | 金融 | 338 | 40 | 11 | 29 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 095138 | 農村發展 | 255 | 60 | 3 | 57 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 125300 | 會計 | 231 | 45 | 15 | 30 | 0 | |
非全日制 | 專業學位 | 095137 | 農業管理 | 251 | 35 | 0 | 35 | 21 | |
非全日制 | 專業學位 | 125300 | 會計 | 231 | 15 | 0 | 15 | 15 | |
006 材料科學與工程學院 |
全日制 | 學術學位 | 082900 | 林業工程 | 273 | 95 | 25 | 70 | 39 |
全日制 | 專業學位 | 085600 | 材料與化工 | 273 | 95 | 1 | 94 | 78 | |
007 家居與藝術設計學院 |
全日制 | 學術學位 | 082900 | 林業工程 | 273 | 25 | 6 | 19 | 18 |
全日制 | 學術學位 | 087200 | 設計學 | 375 | 16 | 2 | 14 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 085507 | 工業設計工程 | 284 | 33 | 3 | 30 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 085600 | 材料與化工 | 273 | 25 | 0 | 25 | 18 | |
全日制 | 專業學位 | 135700 | 設計 | 375 | 42 | 3 | 39 | 0 | |
非全日制 | 專業學位 | 085507 | 工業設計工程 | 284 | 20 | 0 | 20 | 16 | |
非全日制 | 專業學位 | 135700 | 設計 | 375 | 20 | 0 | 20 | 18 | |
008 機電工程學院 |
全日制 | 學術學位 | 080200 | 機械工程 | 294 | 40 | 6 | 34 | 0 |
全日制 | 學術學位 | 082900 | 林業工程 | 273 | 20 | 2 | 18 | 12 | |
全日制 | 專業學位 | 085501 | 機械工程 | 289 | 114 | 11 | 103 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 085502 | 車輛工程 | 283 | 40 | 0 | 40 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 085510 | 機器人工程 | 273 | 25 | 0 | 25 | 13 | |
非全日制 | 專業學位 | 095136 | 農業工程與信息技術 | 251 | 15 | 0 | 15 | 6 | |
非全日制 | 專業學位 | 125603 | 工業工程與管理 | 176 | 20 | 0 | 20 | 12 | |
009 土木與交通學院 |
全日制 | 學術學位 | 081400 | 土木工程 | 291 | 32 | 2 | 30 | 0 |
全日制 | 學術學位 | 082300 | 交通運輸工程 | 273 | 36 | 3 | 33 | 19 | |
全日制 | 學術學位 | 087100 | 管理科學與工程 | 273 | 8 | 1 | 7 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 085901 | 土木工程 | 328 | 63 | 3 | 60 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 085906 | 人工環境工程(含供熱、通風及空調等) | 273 | 8 | 0 | 8 | 5 | |
全日制 | 專業學位 | 086100 | 交通運輸 | 287 | 163 | 4 | 159 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 125604 | 物流工程與管理 | 224 | 38 | 0 | 38 | 0 | |
非全日制 | 專業學位 | 125601 | 工程管理 | 186 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
010 文法學院 |
全日制 | 學術學位 | 030100 | 法學 | 353 | 34 | 9 | 25 | 0 |
全日制 | 專業學位 | 035101 | 法律(非法學) | 339 | 31 | 7 | 24 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 035102 | 法律(法學) | 356 | 27 | 9 | 18 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 035200 | 社會工作 | 359 | 35 | 1 | 34 | 0 | |
非全日制 | 專業學位 | 035200 | 社會工作 | 359 | 20 | 0 | 20 | 16 | |
011 外國語學院 |
全日制 | 學術學位 | 050200 | 外國語言文學 | 379 | 14 | 3 | 11 | 0 |
全日制 | 專業學位 | 055100 | 翻譯01方向 | 385 | 55 | 1 | 54 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 055100 | 翻譯02方向 | 376 | 18 | 0 | 18 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 055100 | 翻譯03方向 | 378 | 12 | 2 | 10 | 0 | |
非全日制 | 專業學位 | 055100 | 翻譯01方向 | 385 | 15 | 0 | 15 | 9 | |
012 計算機與控制工程學院 |
全日制 | 學術學位 | 081000 | 信息與通信工程 | 273 | 10 | 1 | 9 | 2 |
全日制 | 學術學位 | 081100 | 控制科學與工程 | 291 | 29 | 0 | 29 | 0 | |
全日制 | 學術學位 | 081200 | 計算機科學與技術 | 273 | 37 | 1 | 36 | 9 | |
全日制 | 專業學位 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 316 | 34 | 4 | 30 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 085404 | 計算機技術01方向 | 293 | 80 | 8 | 72 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 085404 | 計算機技術02方向 | 273 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 085405 | 軟件工程 | 273 | 15 | 2 | 13 | 4 | |
全日制 | 專業學位 | 085406 | 控制工程 | 305 | 84 | 4 | 80 | 0 | |
非全日制 | 專業學位 | 095136 | 農業工程與信息技術 | 251 | 20 | 0 | 20 | 5 | |
013 馬克思主義學院 |
全日制 | 學術學位 | 030500 | 馬克思主義理論 | 331 | 69 | 9 | 60 | 0 |
014 生命科學學院 |
全日制 | 學術學位 | 071000 | 生物學01方向 | 346 | 85 | 17 | 68 | 0 |
全日制 | 學術學位 | 071000 | 生物學02方向 | 288 | 15 | 0 | 15 | 7 | |
全日制 | 學術學位 | 097200 | 食品科學與工程 | 329 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 086000 | 生物與醫藥01方向 | 323 | 75 | 3 | 72 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 086000 | 生物與醫藥02方向 | 273 | 15 | 0 | 15 | 7 | |
全日制 | 專業學位 | 095135 | 食品加工與安全01方向 | 251 | 20 | 0 | 20 | 9 | |
全日制 | 專業學位 | 095135 | 食品加工與安全02方向 | 251 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
015 理學院 |
全日制 | 學術學位 | 070100 | 數學 | 312 | 34 | 2 | 32 | 0 |
全日制 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 273 | 14 | 0 | 14 | 13 | |
全日制 | 專業學位 | 025200 | 應用統計 | 338 | 12 | 3 | 9 | 5 | |
1.少數民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績執行相應學科專業A類考生國家線。 2.退役大學生士兵專項計劃考生進入復試的初試成績執行相應學科專業統考復試分數線。 3.單獨考試考生進入復試的單科成績執行相應學科專業A類考生國家線,劃定復試分數線為315分。 4.工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生,可按規定享受少數民族照顧政策。初試滿分為500分,按照相應學科專業A類考生國家線總分降低10分執行;初試滿分為300分,按照相應學科專業A類考生國家線總分降低6分執行;單科不降分。 |
附件【東北林業大學2024年碩士研究生復試分數線、招生計劃及預計接收調劑數.xlsx】已下載2966次
2023東北林業大學考研分數線(研究生復試分數線)
(單科成績按照國家線對A類考生的基本要求執行) | |||||
學院名稱 | 學習方式 | 學位性質 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試分數線 |
001林學院 | 全日制 | 學術學位 | 071300 | 生態學01方向 | 279 |
全日制 | 學術學位 | 071300 | 生態學02方向 | 279 | |
全日制 | 學術學位 | 083000 | 環境科學與工程 | 273 | |
全日制 | 學術學位 | 083200 | 食品科學與工程 | 273 | |
全日制 | 學術學位 | 090700 | 林學 | 322 | |
全日制 | 專業學位 | 085700 | 資源與環境 | 273 | |
全日制 | 專業學位 | 095135 | 食品加工與安全 | 315 | |
全日制 | 專業學位 | 095400 | 林業 | 336 | |
非全日制 | 專業學位 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 251 | |
非全日制 | 專業學位 | 095400 | 林業 | 336 | |
002園林學院 | 全日制 | 學術學位 | 083300 | 城鄉規劃學 | 329 |
全日制 | 學術學位 | 083400 | 風景園林學01方向 | 342 | |
全日制 | 學術學位 | 083400 | 風景園林學02方向 | 325 | |
全日制 | 專業學位 | 095300 | 風景園林 | 355 | |
非全日制 | 專業學位 | 095300 | 風景園林 | 355 | |
003野生動物與自然保護地學院 | 全日制 | 學術學位 | 071300 | 生態學 | 279 |
全日制 | 學術學位 | 090500 | 畜牧學 | 251 | |
全日制 | 學術學位 | 090700 | 林學 | 292 | |
全日制 | 專業學位 | 095133 | 畜牧 | 251 | |
全日制 | 專業學位 | 095400 | 林業 | 251 | |
004化學化工與資源利用學院 | 全日制 | 學術學位 | 070300 | 化學 | 302 |
全日制 | 學術學位 | 071000 | 生物學 | 279 | |
全日制 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 296 | |
全日制 | 專業學位 | 085600 | 材料與化工 | 273 | |
005經濟管理學院 | 全日制 | 學術學位 | 020200 | 應用經濟學 | 346 |
全日制 | 學術學位 | 120200 | 工商管理 | 340 | |
全日制 | 學術學位 | 120300 | 農林經濟管理 | 340 | |
全日制 | 學術學位 | 120400 | 公共管理 | 355 | |
全日制 | 專業學位 | 025100 | 金融 | 358 | |
全日制 | 專業學位 | 095138 | 農村發展 | 352 | |
全日制 | 專業學位 | 125300 | 會計 | 234 | |
非全日制 | 專業學位 | 095137 | 農業管理 | 251 | |
非全日制 | 專業學位 | 125300 | 會計 | 234 | |
006材料科學與工程學院 | 全日制 | 學術學位 | 082900 | 林業工程 | 273 |
全日制 | 學術學位 | 130500 | 設計學 | 362 | |
全日制 | 專業學位 | 085600 | 材料與化工 | 273 | |
全日制 | 專業學位 | 135108 | 藝術設計 | 388 | |
非全日制 | 專業學位 | 135108 | 藝術設計 | 388 | |
007工程技術學院 | 全日制 | 學術學位 | 082900 | 林業工程 | 273 |
全日制 | 學術學位 | 087100 | 管理科學與工程 | 273 | |
全日制 | 專業學位 | 085600 | 材料與化工 | 273 | |
全日制 | 專業學位 | 125603 | 工業工程與管理 | 229 | |
全日制 | 專業學位 | 125604 | 物流工程與管理 | 221 | |
008機電工程學院 | 全日制 | 學術學位 | 080200 | 機械工程 | 273 |
全日制 | 學術學位 | 081100 | 控制科學與工程 | 273 | |
全日制 | 專業學位 | 085406 | 控制工程 | 280 | |
全日制 | 專業學位 | 085501 | 機械工程 | 345 | |
全日制 | 專業學位 | 085507 | 工業設計工程 | 273 | |
全日制 | 專業學位 | 085510 | 機器人工程 | 273 | |
全日制 | 專業學位 | 095136 | 農業工程與信息技術 | 288 | |
非全日制 | 專業學位 | 085507 | 工業設計工程 | 273 | |
非全日制 | 專業學位 | 095136 | 農業工程與信息技術 | 288 | |
009土木工程學院 | 全日制 | 學術學位 | 081400 | 土木工程 | 273 |
全日制 | 學術學位 | 082300 | 交通運輸工程 | 273 | |
全日制 | 學術學位 | 087100 | 管理科學與工程 | 273 | |
全日制 | 專業學位 | 085901 | 土木工程 | 292 | |
全日制 | 專業學位 | 085906 | 人工環境工程(含供熱、通風及空調等) | 273 | |
全日制 | 專業學位 | 086100 | 交通運輸 | 273 | |
非全日制 | 專業學位 | 125601 | 工程管理 | 178 | |
010文法學院 | 全日制 | 學術學位 | 030100 | 法學 | 353 |
全日制 | 專業學位 | 035101 | 法律(非法學) | 326 | |
全日制 | 專業學位 | 035102 | 法律(法學) | 326 | |
全日制 | 專業學位 | 035200 | 社會工作 | 377 | |
非全日制 | 專業學位 | 035101 | 法律(非法學) | 326 | |
011外國語學院 | 全日制 | 學術學位 | 050200 | 外國語言文學 | 363 |
全日制 | 專業學位 | 055100 | 翻譯01方向 | 370 | |
全日制 | 專業學位 | 055100 | 翻譯02方向 | 363 | |
全日制 | 專業學位 | 055100 | 翻譯03方向 | 363 | |
非全日制 | 專業學位 | 055100 | 翻譯01方向 | 370 | |
012信息與計算機工程學院 | 全日制 | 學術學位 | 081000 | 信息與通信工程 | 273 |
全日制 | 學術學位 | 081200 | 計算機科學與技術 | 273 | |
全日制 | 專業學位 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 273 | |
全日制 | 專業學位 | 085404 | 計算機技術 | 273 | |
全日制 | 專業學位 | 085405 | 軟件工程 | 273 | |
全日制 | 專業學位 | 095136 | 農業工程與信息技術 | 269 | |
非全日制 | 專業學位 | 095136 | 農業工程與信息技術 | 269 | |
013交通學院 | 全日制 | 學術學位 | 082300 | 交通運輸工程 | 273 |
全日制 | 專業學位 | 086100 | 交通運輸01方向 | 275 | |
全日制 | 專業學位 | 086100 | 交通運輸02方向 | 273 | |
全日制 | 專業學位 | 125604 | 物流工程與管理 | 207 | |
014生命科學學院 | 全日制 | 學術學位 | 071000 | 生物學 | 294 |
全日制 | 專業學位 | 086000 | 生物與醫藥 | 297 | |
015理學院 | 全日制 | 學術學位 | 070100 | 數學 | 279 |
全日制 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 273 | |
016馬克思主義學院 | 全日制 | 學術學位 | 030500 | 馬克思主義理論 | 333 |
“少數民族高層次骨干人才計劃”、“退役大學生士兵”專項計劃進入復試的初試成績基本要求均執行相應學科國家線對A類考生初試成績的基本要求。 |
2022東北林業大學考研分數線(研究生復試分數線)
(單科成績按照國家線對A類考生的基本要求執行) | |||||||
學院名稱 | 學習方式 | 學位性質 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 復試分數線 |
001林學院 | 全日制 | 學術學位 | 071300 | 生態學 | 01 | 全球變化生態學、生態系統生態學、修復生態學、生態系統碳循環 | 290 |
02 | 東北林業大學(東林)-奧克蘭大學(奧大)”雙碩士項目 | 290 | |||||
全日制 | 學術學位 | 083000 | 環境科學與工程 | 01 | 環境科學 | 273 | |
02 | 環境工程 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 083200 | 食品科學與工程 | 01 | 功能食品 | 273 | |
02 | 食品生物技術 | ||||||
03 | 食品加工與保藏 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 090700 | 林學 | 01 | 林木遺傳育種 | 311 | |
02 | 森林培育 | ||||||
03 | 森林保護學 | ||||||
04 | 森林經理學 | ||||||
05 | 水土保持與荒漠化防治 | ||||||
06 | 森林植物資源學 | ||||||
07 | 森林防火 | ||||||
08 | 碳匯林經營 | ||||||
全日制 | 專業學位 | 085700 | 資源與環境 | 01 | 污染控制工程 | 288 | |
02 | 環境功能材料 | ||||||
03 | 環境規劃與管理 | ||||||
04 | 環境生物技術 | ||||||
非全日制 | 專業學位 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 00 | 不區分研究方向 | 252 | |
全日制 | 專業學位 | 095135 | 食品加工與安全 | 00 | 不區分研究方向 | 327 | |
全日制 | 專業學位 | 095400 | 林業 | 01 | 森林培育與森林經營 | 298 | |
02 | 森林資源保護與利用 | ||||||
03 | 林業生態工程 | ||||||
04 | 林業碳匯 | ||||||
非全日制 | 專業學位 | 095400 | 林業 | 01 | 森林培育與森林經營 | 298 | |
02 | 森林資源保護與利用 | ||||||
03 | 林業生態工程 | ||||||
04 | 林業碳匯 | ||||||
002園林學院 | 全日制 | 學術學位 | 083300 | 城鄉規劃學 | 01 | 嚴寒地區城鄉人居環境設計與技術 | 348 |
02 | 城鄉規劃與設計 | ||||||
03 | 區域發展與規劃 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 083400 | 風景園林學 | 01 | 風景園林歷史與理論、風景園林規劃與設計(含風景園林技術)、區域性生態景觀規劃與生態修復 | 313 | |
02 | 園林植物 | 304 | |||||
全日制 | 專業學位 | 095300 | 風景園林 | 01 | 風景園林工程與技術 | 337 | |
02 | 風景園林規劃與設計 | ||||||
03 | 區域性生態景觀規劃與生態修復 | ||||||
04 | 園林植物應用 | ||||||
非全日制 | 專業學位 | 095300 | 風景園林 | 01 | 風景園林工程與技術 | 337 | |
02 | 風景園林規劃與設計 | ||||||
03 | 區域性生態景觀規劃與生態修復 | ||||||
04 | 園林植物應用 | ||||||
003野生動物與自然保護地學院 | 全日制 | 學術學位 | 071300 | 生態學 | 01 | 動物生態學 | 323 |
02 | 濕地生態學 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 090500 | 畜牧學 | 01 | 動物遺傳育種學 | 252 | |
02 | 特種動物科學 | ||||||
03 | 動物疾病防控 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 090700 | 林學 | 01 | 野生動物保護與利用 | 305 | |
02 | 國家公園與自然保護地管理 | ||||||
全日制 | 專業學位 | 095133 | 畜牧 | 01 | 特種動物科學 | 252 | |
02 | 動物疾病防控 | ||||||
全日制 | 專業學位 | 095400 | 林業 | 01 | 野生動物保護與利用 | 252 | |
02 | 國家公園與自然保護地管理 | ||||||
004化學化工與資源利用學院 | 全日制 | 學術學位 | 070300 | 化學 | 01 | 無機化學 | 290 |
02 | 有機化學 | ||||||
03 | 分析化學 | ||||||
04 | 高分子化學與物理 | ||||||
05 | 林源化學生物學 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 071000 | 生物學 | 01 | 植物資源與分類 | 290 | |
02 | 植物生理生態學 | ||||||
03 | 植物化學與植物藥 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 01 | 生藥學 | 309 | |
02 | 藥物化學 | ||||||
全日制 | 專業學位 | 085602 | 化學工程 | 00 | 不區分研究方向 | 273 | |
005經濟管理學院 | 全日制 | 學術學位 | 020200 | 應用經濟學 | 01 | 國際貿易學 | 360 |
02 | 統計學 | ||||||
03 | 金融學 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 120200 | 工商管理 | 01 | 會計學 | 353 | |
02 | 企業管理 | ||||||
03 | 旅游管理 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 120300 | 農林經濟管理 | 01 | 農業經濟管理 | 353 | |
02 | 林業經濟管理 | ||||||
03 | 碳匯經濟管理 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 353 | |
02 | 教育經濟與管理 | ||||||
03 | 土地資源管理 | ||||||
全日制 | 專業學位 | 025100 | 金融 | 00 | 不區分方向 | 360 | |
全日制 | 專業學位 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分方向 | 318 | |
非全日制 | 專業學位 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分方向 | 318 | |
全日制 | 專業學位 | 095138 | 農村發展 | 00 | 不區分方向 | 276 | |
全日制 | 專業學位 | 125300 | 會計 | 00 | 不區分方向 | 204 | |
非全日制 | 專業學位 | 125300 | 會計 | 00 | 不區分方向 | 204 | |
006材料學院 | 全日制 | 學術學位 | 082900 | 林業工程 | 01 | 木材科學與技術 | 273 |
02 | 林產化學加工工程 | ||||||
03 | 生物材料工程 | ||||||
04 | 生物質復合材料 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 130500 | 設計學 | 01 | 現代家具研究 | 368 | |
02 | 古家具與建筑研究 | ||||||
03 | 設計與材料研究 | ||||||
全日制 | 專業學位 | 085600 | 材料與化工 | 01 | 林業工程 | 273 | |
02 | 輕工技術與工程 | ||||||
全日制 | 專業學位 | 135108 | 藝術設計 | 01 | 家具設計與創新研究 | 362 | |
02 | 產品設計與技術研究 | ||||||
03 | 建筑室內與環境設計研究 | ||||||
非全日制 | 專業學位 | 135108 | 藝術設計 | 01 | 家具設計與創新研究 | 362 | |
02 | 產品設計與技術研究 | ||||||
03 | 建筑室內與環境設計研究 | ||||||
007工程技術學院 | 全日制 | 學術學位 | 082900 | 林業工程 | 01 | 森林工程 | 273 |
全日制 | 學術學位 | 087100 | 管理科學與工程 | 01 | 工業工程 | 273 | |
02 | 物流與供應鏈管理 | ||||||
全日制 | 專業學位 | 085600 | 材料與化工 | 01 | 林業工程 | 273 | |
02 | 輕工技術與工程 | ||||||
全日制 | 專業學位 | 125603 | 工業工程與管理 | 00 | 不區分研究方向 | 202 | |
全日制 | 專業學位 | 125604 | 物流工程與管理 | 00 | 不區分研究方向 | 210 | |
008機電工程學院 | 全日制 | 學術學位 | 080200 | 機械工程 | 01 | 機械制造及其自動化 | 273 |
02 | 機械電子工程 | ||||||
03 | 機械設計及理論 | ||||||
04 | 車輛工程 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 081100 | 控制科學與工程 | 01 | 控制理論與控制工程 | 273 | |
02 | 檢測技術與自動化裝置 | ||||||
03 | 模式識別與智能系統 | ||||||
全日制 | 專業學位 | 085406 | 控制工程 | 00 | 不區分研究方向 | 273 | |
全日制 | 專業學位 | 085501 | 機械工程 | 00 | 不區分研究方向 | 287 | |
全日制 | 專業學位 | 085507 | 工業設計工程 | 00 | 不區分研究方向 | 273 | |
非全日制 | 專業學位 | 085507 | 工業設計工程 | 00 | 不區分研究方向 | 273 | |
全日制 | 專業學位 | 095136 | 農業工程與信息技術 | 01 | 農業機械技術及智能裝備 | 252 | |
非全日制 | 專業學位 | 095136 | 農業工程與信息技術 | 01 | 農業機械技術及智能裝備 | 252 | |
009土木工程學院 | 全日制 | 學術學位 | 081400 | 土木工程 | 01 | 巖土工程、結構工程、防災減災工程及防護工程、橋梁與隧道工程 | 273 |
02 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 273 | |||||
全日制 | 學術學位 | 082300 | 交通運輸工程 | 01 | 道路與鐵道工程 | 273 | |
全日制 | 學術學位 | 087100 | 管理科學與工程 | 00 | 不區分研究方向 | 278 | |
全日制 | 專業學位 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不區分研究方向 | 333 | |
全日制 | 專業學位 | 086100 | 交通運輸 | 00 | 不區分研究方向 | 283 | |
非全日制 | 專業學位 | 125601 | 工程管理 | 00 | 不區分研究方向 | 189 | |
010文法學院 | 全日制 | 學術學位 | 030100 | 法學 | 01 | 法學理論 | 338 |
02 | 憲法學與行政法學 | ||||||
03 | 刑法學 | ||||||
04 | 民商法學 | ||||||
05 | 環境與資源保護法學 | ||||||
全日制 | 專業學位 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 不區分研究方向 | 335 | |
非全日制 | 專業學位 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 不區分研究方向 | 335 | |
全日制 | 專業學位 | 035102 | 法律(法學) | 00 | 不區分研究方向 | 337 | |
全日制 | 專業學位 | 035200 | 社會工作 | 01 | 弱勢群體研究及臨床社會工作 | 342 | |
02 | 社區服務與管理 | ||||||
03 | 社會組織服務與管理 | ||||||
04 | 社會工作與社會政策 | ||||||
011外國語學院 | 全日制 | 學術學位 | 050200 | 外國語言文學 | 01 | 英語語言文學,外國語言學及應用語言學 | 367 |
02 | 俄語語言文學 | 367 | |||||
05 | 日語語言文學 | 367 | |||||
全日制 | 專業學位 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 367 | |
02 | 英語口譯 | 367 | |||||
03 | 俄語筆譯 | 367 | |||||
非全日制 | 專業學位 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 367 | |
012信息與計算機工程學院 | 全日制 | 學術學位 | 081000 | 信息與通信工程 | 00 | 不區分方向 | 273 |
全日制 | 學術學位 | 081200 | 計算機科學與技術 | 00 | 不區分方向 | 273 | |
全日制 | 專業學位 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 00 | 不區分方向 | 273 | |
全日制 | 專業學位 | 085404 | 計算機技術 | 00 | 不區分方向 | 301 | |
全日制 | 專業學位 | 085405 | 軟件工程 | 00 | 不區分方向 | 302 | |
全日制 | 專業學位 | 095136 | 農業工程與信息技術 | 01 | 農業信息化 | 306 | |
013交通學院 | 全日制 | 學術學位 | 082300 | 交通運輸工程 | 01 | 交通運輸規劃與管理、交通信息與控制工程、載運工具運用工程、交通安全與環境 | 273 |
02 | 寒區交通防災減災工程 | 273 | |||||
全日制 | 專業學位 | 086100 | 交通運輸 | 01 | 交通運輸規劃設計與管理、載運工具設計與運用、交通運輸安全與環境、智能交通運輸 | 315 | |
02 | 寒區交通基礎設施工程 | 273 | |||||
全日制 | 專業學位 | 125604 | 物流工程與管理 | 01 | 物流系統規劃與設計 | 210 | |
02 | 物流信息系統技術 | ||||||
03 | 物流供應鏈管理技術與方法 | ||||||
04 | 物流企業經營與管理 | ||||||
014生命科學學院 | 全日制 | 學術學位 | 071000 | 生物學 | 01 | 微生物學 | 304 |
02 | 遺傳學 | ||||||
03 | 發育生物學 | ||||||
04 | 細胞生物學 | ||||||
05 | 生物化學與分子生物學 | ||||||
全日制 | 專業學位 | 086000 | 生物與醫藥 | 01 | 生物工程 | 273 | |
015理學院 | 全日制 | 學術學位 | 070100 | 數學 | 01 | 概率論與數理統計 | 290 |
02 | 應用數學 | ||||||
全日制 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 01 | 現代光電檢測技術 | 273 | |
02 | 光伏光電子技術 | ||||||
03 | 光功能材料與器件 | ||||||
04 | 生物質材料圖像采集與信息處理技術 | ||||||
016馬克思主義學院 | 全日制 | 學術學位 | 030500 | 馬克思主義理論 | 01 | 馬克思主義基本原理 | 358 |
