云南中醫藥大學研究生分數線
更新時間:2024-04-01 13:43:05 編輯:考研派小莉
Add 云南中醫藥大學學姐
為你免費答疑
為你免費答疑
關于《云南中醫藥大學考研》我們搜集了部分云南中醫藥大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的云南中醫藥大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。云南中醫藥大學研究生分數線來自云南中醫藥大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是云南中醫藥大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
云南中醫藥大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
2024云南中醫藥大學考研分數線(研究生復試分數線)
2024年云南中醫藥大學碩士研究生一志愿復試基本分數要求
2024年云南中醫藥大學碩士研究生一志愿復試基本分數要求
報考學院代碼及名 稱 |
專業代碼及名稱 |
研究方向 |
學位類別 |
總分 |
單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) |
備注 |
001基礎醫學院 | 100501中醫基礎理論 | 00不區分研究方向 | 學術學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
001基礎醫學院 | 100502中醫臨床基礎 | 00不區分研究方向 | 學術學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
001基礎醫學院 | 100503中醫醫史文獻 | 00不區分研究方向 | 學術學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
001基礎醫學院 | 100504方劑學 | 00不區分研究方向 | 學術學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
001基礎醫學院 | 100505中醫診斷學 | 00不區分研究方向 | 學術學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
001基礎醫學院 | 100601中西醫結合基礎 | 00不區分研究方向 | 學術學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
001基礎醫學院 | 100602中西醫結合臨床 | 00不區分研究方向 | 學術學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
001基礎醫學院 | 1006Z3中醫免疫學 | 00不區分研究方向 | 學術學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
002第一臨床醫學院 | 100506中醫內科學 | 00不區分研究方向 | 學術學位 | 325 | 39 | 117 | 學校自劃線 |
002第一臨床醫學院 | 100507中醫外科學 | 00不區分研究方向 | 學術學位 | 315 | 39 | 117 | 學校自劃線 |
002第一臨床醫學院 | 100508中醫骨傷科學 | 00不區分研究方向 | 學術學位 | 320 | 39 | 117 | 學校自劃線 |
報考學院代碼及名 稱 |
專業代碼及名稱 |
研究方向 |
學位類別 |
總分 |
單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) |
備注 |
002第一臨床醫學院 | 100509中醫婦科學 | 00不區分研究方向 | 學術學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
002第一臨床醫學院 | 100510中醫兒科學 | 00不區分研究方向 | 學術學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
002第一臨床醫學院 | 100511中醫五官科學 | 00不區分研究方向 | 學術學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
002第一臨床醫學院 | 105701中醫內科學 | 00不區分研究方向 | 專業學位 | 354 | 39 | 117 | 學校自劃線 |
002第一臨床醫學院 | 105702中醫外科學 | 01男科疾病的中醫防治研究 | 專業學位 | 315 | 39 | 117 | 學校自劃線 |
002第一臨床醫學院 | 105702中醫外科學 | 02皮膚病的中醫防治研究 | 專業學位 | 355 | 39 | 117 | 學校自劃線 |
002第一臨床醫學院 | 105702中醫外科學 | 03肛腸病的中醫防治研究 | 專業學位 | 315 | 39 | 117 | 學校自劃線 |
002第一臨床醫學院 | 105702中醫外科學 | 04其他外科疾病的中醫防治研究 | 專業學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
002第一臨床醫學院 | 105703中醫骨傷科學 | 00不區分研究方向 | 專業學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
002第一臨床醫學院 | 105704中醫婦科學 | 00不區分研究方向 | 專業學位 | 330 | 39 | 117 | 學校自劃線 |
002第一臨床醫學院 | 105705中醫兒科學 | 00不區分研究方向 | 專業學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
報考學院代碼及名 稱 |
專業代碼及名稱 |
研究方向 |
學位類別 |
總分 |
單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) |
備注 |
002第一臨床醫學院 | 105706中醫五官科學 | 00不區分研究方向 | 專業學位 | 310 | 39 | 117 | 學校自劃線 |
002第一臨床醫學院 | 105709中西醫結合臨床 | 01中西醫結合臨床內科疾病研究 | 專業學位 | 334 | 39 | 117 | 學校自劃線 |
002第一臨床醫學院 | 105709中西醫結合臨床 | 02中西醫結合臨床婦科疾病研究 | 專業學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
002第一臨床醫學院 | 105709中西醫結合臨床 | 03中西醫結合臨床兒科疾病研究 | 專業學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
002第一臨床醫學院 | 105709中西醫結合臨床 | 04中西醫結合臨床外科疾病研究 | 專業學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
002第一臨床醫學院 | 105709中西醫結合臨床 | 05中西醫結合臨床骨傷科疾病研究 | 專業學位 | 315 | 39 | 117 | 學校自劃線 |
002第一臨床醫學院 | 105709中西醫結合臨床 | 06中西醫結合臨床五官科疾病研究 | 專業學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
002第一臨床醫學院 | 105710全科醫學(中 醫,不授博士學位) | 00不區分研究方向 | 專業學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
003第二臨床醫學院 | 100512針灸推拿學 | 00不區分研究方向 | 學術學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
003第二臨床醫學院 | 1006Z2中西醫結合康復 學 | 00不區分研究方向 | 學術學位 | 300 | 39 | 117 | 學校自劃線 |
003第二臨床醫學院 | 105707針灸推拿學 | 01針灸防治常見病、疑難病的臨床 應用研究 | 專業學位 | 353 | 39 | 117 | 學校自劃線 |
報考學院代碼及名 稱 |
專業代碼及名稱 |
研究方向 |
學位類別 |
總分 |
單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) |
備注 |
003第二臨床醫學院 | 105707針灸推拿學 | 02推拿防治常見病、疑難病的臨床 應用研究 | 專業學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
004民族醫藥學院 | 100513民族醫學(含: 藏醫學、蒙醫學等) | 00不區分研究方向 | 學術學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
004民族醫藥學院 | 1008Z1民族藥學 | 00不區分研究方向 | 學術學位 | 294 | 39 | 117 | 國家線 |
004民族醫藥學院 | 105708民族醫學(含: 藏醫學、蒙醫學等) | 00不區分研究方向 | 專業學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
005中藥學院 | 086000生物與醫藥 | 00不區分研究方向 | 專業學位 | 263 | 34 | 51 | 國家線 |
005中藥學院 | 100701藥物化學 | 00不區分研究方向 | 學術學位 | 294 | 39 | 117 | 國家線 |
005中藥學院 | 100702藥劑學 | 00不區分研究方向 | 學術學位 | 294 | 39 | 117 | 國家線 |
005中藥學院 | 100703生藥學 | 00不區分研究方向 | 學術學位 | 294 | 39 | 117 | 國家線 |
005中藥學院 | 100704藥物分析學 | 00不區分研究方向 | 學術學位 | 310 | 39 | 117 | 學校自劃線 |
005中藥學院 | 100706藥理學 | 00不區分研究方向 | 學術學位 | 294 | 39 | 117 | 國家線 |
005中藥學院 | 100800中藥學 | 00不區分研究方向 | 學術學位 | 302 | 39 | 117 | 學校自劃線 |
報考學院代碼及名 稱 |
專業代碼及名稱 |
研究方向 |
學位類別 |
總分 |
單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) |
備注 |
005中藥學院 | 105500藥學 | 00不區分研究方向 | 專業學位 | 294 | 39 | 117 | 國家線 |
005中藥學院 | 105600中藥 | 00不區分研究方向 | 專業學位 | 294 | 39 | 117 | 國家線 |
006護理學院 | 1006Z1中西醫結合護理 | 00不區分研究方向 | 學術學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
006護理學院 | 105400護理 | 00不區分研究方向 | 專業學位 | 348 | 39 | 117 | 學校自劃線 |
007第三附屬醫院 | 105701中醫內科學 | 00不區分研究方向 | 專業學位 | 305 | 39 | 117 | 學校自劃線 |
007第三附屬醫院 | 105702中醫外科學 | 01皮膚病的中醫防治研究 | 專業學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
007第三附屬醫院 | 105702中醫外科學 | 02肛腸病的中醫防治研究 | 專業學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
007第三附屬醫院 | 105703中醫骨傷科學 | 00不區分研究方向 | 專業學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
007第三附屬醫院 | 105709中西醫結合臨床 | 01中西醫結合臨床內科疾病研究 | 專業學位 | 340 | 39 | 117 | 學校自劃線 |
007第三附屬醫院 | 105709中西醫結合臨床 | 02中西醫結合臨床婦科疾病研究 | 專業學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
007第三附屬醫院 | 105709中西醫結合臨床 | 03中西醫結合臨床兒科疾病研究 | 專業學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
報考學院代碼及名稱 |
專業代碼及名稱 |
研究方向 |
學位類別 |
總分 |
單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) |
備注 |
007第三附屬醫院 | 105709中西醫結合臨床 | 04中西醫結合臨床外科疾病研究 | 專業學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
007第三附屬醫院 | 105709中西醫結合臨床 | 05中西醫結合臨床骨傷科疾病研究 | 專業學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
007第三附屬醫院 | 105709中西醫結合臨床 | 06中西醫結合臨床五官科疾病研究 | 專業學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
008人文與管理學院 | 1007Z1社會與管理藥學 | 00不區分研究方向 | 學術學位 | 294 | 39 | 117 | 國家線 |
009圖書館 | 1005Z2中醫人類學 | 00不區分研究方向 | 學術學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
010第四附屬醫院(玉溪 市中醫醫院) | 105703中醫骨傷科學 | 00不區分研究方向 | 專業學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
010第四附屬醫院(玉溪 市中醫醫院) | 105707針灸推拿學 | 01針灸防治常見病、疑難病的臨床 應用研究 | 專業學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
010第四附屬醫院(玉溪 市中醫醫院) | 105707針灸推拿學 | 02推拿防治常見病、疑難病的臨床 應用研究 | 專業學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
010第四附屬醫院(玉溪 市中醫醫院) | 105709中西醫結合臨床 | 01中西醫結合臨床內科疾病研究 | 專業學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
011第五附屬醫院(楚雄 彝族自治州中醫醫院) | 105707針灸推拿學 | 01針灸防治常見病、疑難病的臨床 應用研究 | 專業學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
012附屬醫院(昭通市中 醫醫院) | 105701中醫內科學 | 00不區分研究方向 | 專業學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
報考學院代碼及名 稱 |
專業代碼及名稱 |
研究方向 |
學位類別 |
總分 |
單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) |
備注 |
012附屬醫院(昭通市中 醫醫院) | 105707針灸推拿學 | 01針灸防治常見病、疑難病的臨床 應用研究 | 專業學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
012附屬醫院(昭通市中 醫醫院) | 105709中西醫結合臨床 | 01中西醫結合臨床外科疾病研究 | 專業學位 | 293 | 39 | 117 | 國家線 |
享受少數民族照顧政策的考生 | 251 | 30 | 45 | 國家線 | |||
“退役大學生士兵”專項計劃 | 313 | 39 | 117 | 學校自劃線 |
2023云南中醫藥大學考研分數線(研究生復試分數線)
一志愿考生復試基本分數要求
學院代碼 |
學院名稱 |
專業 代碼 |
專業名稱 |
學位 類別 |
總分 |
單科(滿分=100分) |
單科(滿分>100分) |
分數線 說明 |
備注 |
001 |
基礎醫學院 |
100501 |
中醫基礎理論 |
學術學位 |
285 |
36 |
108 |
國家線 |
|
100502 |
中醫臨床基礎 |
學術學位 |
285 |
36 |
108 |
國家線 |
|
||
100503 |
中醫醫史文獻 |
學術學位 |
285 |
36 |
108 |
國家線 |
|
||
100504 |
方劑學 |
學術學位 |
285 |
36 |
108 |
國家線 |
|
||
100505 |
中醫診斷學 |
學術學位 |
285 |
36 |
108 |
國家線 |
|
||
100601 |
中西醫結合基礎 |
學術學位 |
285 |
36 |
108 |
國家線 |
|
||
100602 |
中西醫結合臨床 |
學術學位 |
285 |
36 |
108 |
國家線 |
|
||
1006Z3 |
中醫免疫學 |
學術學位 |
285 |
36 |
108 |
國家線 |
|
||
002 |
第一臨床醫學院 |
100506 |
中醫內科學 |
學術學位 |
285 |
36 |
108 |
國家線 |
|
100507 |
中醫外科學 |
學術學位 |
285 |
36 |
108 |
國家線 |
|
||
100508 |
中醫骨傷科學 |
學術學位 |
285 |
36 |
108 |
國家線 |
|
||
100509 |
中醫婦科學 |
學術學位 |
285 |
36 |
108 |
國家線 |
|
||
100510 |
中醫兒科學 |
學術學位 |
285 |
36 |
108 |
國家線 |
|
||
100511 |
中醫五官科學 |
學術學位 |
285 |
36 |
108 |
國家線 |
|
||
105701 |
中醫內科學 |
專業學位 |
310 |
36 |
108 |
學校 自劃線 |
|
||
105702 |
中醫外科學 |
專業學位 |
285 |
36 |
108 |
國家線 |
按研究方向復試錄取 |
||
105703 |
中醫骨傷科學 |
專業學位 |
315 |
36 |
108 |
學校 自劃線 |
|
||
105704 |
中醫婦科學 |
專業學位 |
315 |
36 |
108 |
學校 自劃線 |
|
||
105705 |
中醫兒科學 |
專業學位 |
330 |
36 |
108 |
學校 自劃線 |
|
||
105706 |
中醫五官科學 |
專業學位 |
285 |
36 |
108 |
國家線 |
|
||
105709 |
中西醫結合臨床 |
專業學位 |
285 |
36 |
108 |
國家線 |
按研究方向復試錄取 |
||
105710 |
全科醫學 |
專業學位 |
285 |
36 |
108 |
國家線 |
|
||
003 |
第二臨床醫學院 |
100512 |
針灸推拿學 |
學術學位 |
285 |
36 |
108 |
國家線 |
按研究方向復試錄取 |
1006Z2 |
中西醫結合康復學 |
學術學位 |
285 |
36 |
108 |
國家線 |
按研究方向復試錄取 |
||
105707 |
針灸推拿學 |
專業學位 |
320 |
36 |
108 |
學校 自劃線 |
按研究方向復試錄取 |
||
004 |
民族醫藥學院 |
100513 |
民族醫學 |
學術學位 |
285 |
36 |
108 |
國家線 |
|
1008Z1 |
民族藥學 |
學術學位 |
286 |
36 |
108 |
國家線 |
|
||
105708 |
民族醫學 |
專業學位 |
285 |
36 |
108 |
國家線 |
|
||
005 |
中藥學院 |
086000 |
生物與醫藥 |
專業學位 |
263 |
35 |
53 |
國家線 |
|
100701 |
藥物化學 |
學術學位 |
286 |
36 |
108 |
國家線 |
|
||
100702 |
藥劑學 |
學術學位 |
286 |
36 |
108 |
國家線 |
|
||
100703 |
生藥學 |
學術學位 |
286 |
36 |
108 |
國家線 |
|
||
100704 |
藥物分析學 |
學術學位 |
286 |
36 |
108 |
國家線 |
|
||
100706 |
藥理學 |
學術學位 |
286 |
36 |
108 |
國家線 |
|
||
100800 |
中藥學 |
學術學位 |
320 |
36 |
108 |
學校 自劃線 |
|
||
105500 |
藥學 |
專業學位 |
286 |
36 |
108 |
國家線 |
|
||
105600 |
中藥學 |
專業學位 |
286 |
36 |
108 |
國家線 |
|
||
006 |
護理學院 |
1006Z1 |
中西醫結合護理 |
學術學位 |
285 |
36 |
108 |
國家線 |
|
105400 |
護理 |
專業學位 |
320 |
36 |
108 |
學校 自劃線 |
|
||
007 |
第三附屬醫院 |
100507 |
中醫外科學 |
學術學位 |
285 |
36 |
108 |
國家線 |
|
105701 |
中醫內科學 |
專業學位 |
330 |
36 |
108 |
學校 自劃線 |
|
||
105702 |
中醫外科學 |
專業學位 |
285 |
36 |
108 |
國家線 |
|
||
105703 |
中醫骨傷科學 |
專業學位 |
315 |
36 |
108 |
學校 自劃線 |
|
||
105709 |
中西醫結合臨床 |
專業學位 |
285 |
36 |
108 |
國家線 |
按研究方向復試錄取 |
||
008 |
人文與管理學院 |
1007Z1 |
社會與管理藥學 |
學術學位 |
286 |
36 |
108 |
國家線 |
|
009 |
圖書館 |
1005Z2 |
中醫人類學 |
學術學位 |
285 |
36 |
108 |
國家線 |
|
享受少數民族照顧政策的考生 |
251 |
30 |
45 |
國家線 |
|
||||
“退役大學生士兵”專項計劃按'享受少數民族照顧政策的考生"初試成績基本要求執行。 |
(二)“退役大學生士兵”專項計劃分數線
報考“退役大學生士兵”專項計劃的考生進入復試的初試成績基本要求與“教育部2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的二區初試成績基本要求”中“享受少數民族照顧政策的考生”要求相同。
(三)調劑志愿考生復試基本分數要求
我校調劑專業待第一志愿考生復試結束后再行確定。調劑考生進入復試的初試成績基本要求在調劑公告中另行發布。
2022云南中醫藥大學考研分數線(研究生復試分數線)
考生進入復試初試成績基本要求經學校招生領導小組會議研究決定,我校各專業2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試初試成績基本要求如下:
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類別 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 備注 |
001 | 基礎醫學院 | 100501 | 中醫基礎理論 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 |
100502 | 中醫臨床基礎 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
100503 | 中醫醫史文獻 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
100504 | 方劑學 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
100505 | 中醫診斷學 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
1005Z1 | 中醫心理學 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
100601 | 中西醫結合基礎 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
1006Z3 | 中醫免疫學 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
002 | 第一臨床醫學院 | 100506 | 中醫內科學 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 |
100507 | 中醫外科學 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
100508 | 中醫骨傷科學 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
100509 | 中醫婦科學 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
100510 | 中醫兒科學 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
100602 | 中西醫結合臨床 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
105701 | 中醫內科學 | 專業學位 | 325 | 38 | 114 | 自劃線 | ||
105702 | 中醫外科學 | 專業學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
105703 | 中醫骨傷科學 | 專業學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
105704 | 中醫婦科學 | 專業學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
105705 | 中醫兒科學 | 專業學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
105706 | 中醫五官科學 | 專業學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
105709 | 中西醫結合臨床 | 專業學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
105710 | 全科醫學 | 專業學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
003 | 第二臨床醫學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 |
1006Z2 | 中西醫結合康復學 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
105707 | 針灸推拿學 | 專業學位 | 310 | 38 | 114 | 自劃線 | ||
004 | 民族醫藥學院 | 100513 | 民族醫學 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 |
1008Z1 | 民族藥學 | 學術學位 | 299 | 40 | 120 | 國家線 | ||
005 | 中藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 學術學位 | 299 | 40 | 120 | 國家線 |
100702 | 藥劑學 | 學術學位 | 299 | 40 | 120 | 國家線 | ||
100703 | 生藥學 | 學術學位 | 299 | 40 | 120 | 國家線 | ||
100704 | 藥物分析學 | 學術學位 | 299 | 40 | 120 | 國家線 | ||
100706 | 藥理學 | 學術學位 | 299 | 40 | 120 | 國家線 | ||
100800 | 中藥學 | 學術學位 | 299 | 40 | 120 | 國家線 | ||
105500 | 藥學 | 專業學位 | 299 | 40 | 120 | 國家線 | ||
105600 | 中藥學 | 專業學位 | 299 | 40 | 120 | 國家線 | ||
006 | 護理學院 | 1006Z1 | 中西醫結合護理 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 |
105400 | 護理 | 專業學位 | 315 | 40 | 120 | 自劃線 | ||
007 | 第三附屬醫院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 |
105701 | 中醫內科學 | 專業學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
105702 | 中醫外科學 | 專業學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
105703 | 中醫骨傷科學 | 專業學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
105709 | 中西醫結合臨床 | 專業學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 | ||
008 | 人文與管理學院 | 1007Z1 | 社會與管理藥學 | 學術學位 | 299 | 40 | 120 | 國家線 |
009 | 圖書館 | 1005Z2 | 中醫人類學 | 學術學位 | 296 | 38 | 114 | 國家線 |
享受少數民族照顧政策的考生 | 251 | 30 | 45 | 國家線 | ||||
“退役大學生士兵”專項計劃按“享受少數民族照顧政策的考生”初試成績基本要求執行。 |
2021云南中醫藥大學考研分數線(研究生復試分數線)
云南中醫藥大學
添加云南中醫藥大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【云南中醫藥大學考研分數線、云南中醫藥大學報錄比、云南中醫藥大學考研群、云南中醫藥大學學姐微信、云南中醫藥大學考研真題、云南中醫藥大學專業目錄、云南中醫藥大學排名、云南中醫藥大學保研、云南中醫藥大學公眾號、云南中醫藥大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應云南中醫藥大學考研信息或資源。