長春工業大學研究生分數線
更新時間:2024-04-01 13:43:42 編輯:考研派小莉
Add 長春工業大學學姐
為你免費答疑
為你免費答疑
關于《長春工業大學考研》我們搜集了部分長春工業大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的長春工業大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。長春工業大學研究生分數線來自長春工業大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是長春工業大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
長春工業大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
2024長春工業大學考研分數線(研究生復試分數線)
考研復試分數線陸續更新中,請參考下列往年復試分數線。
2023長春工業大學考研分數線(研究生復試分數線)
我校2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求已確定,現公布如下:一、普通計劃考生
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 |
機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 38 | 57 | 273 |
0802Z2 | 智能制造工程 | 38 | 57 | 273 | |
085501 | 機械工程 | 38 | 57 | 273 | |
085502 | 車輛工程 | 38 | 57 | 273 | |
085507 | 工業設計工程 | 38 | 57 | 273 | |
085509 | 智能制造技術 | 38 | 57 | 273 | |
125603 | 工業工程與管理 | 44 | 88 | 205 | |
材料科學與工程學院 | 070200 | 物理學 | 38 | 57 | 279 |
080500 | 材料科學與工程 | 38 | 57 | 273 | |
0805Z1 | 交通運載材料工程 | 38 | 57 | 273 | |
085601 | 材料工程 | 38 | 57 | 273 | |
電氣與電子工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 38 | 57 | 273 |
081100 | 控制科學與工程 | 38 | 57 | 273 | |
085801 | 電氣工程 | 38 | 57 | 310 | |
085406 | 控制工程 | 38 | 57 | 273 | |
計算機科學與工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 38 | 57 | 273 |
081200 | 計算機科學與技術 | 38 | 57 | 273 | |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 38 | 57 | 273 | |
085404 | 計算機技術 | 38 | 57 | 290 | |
085410 | 人工智能 | 38 | 57 | 273 | |
經濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 48 | 72 | 346 |
020206 | 國際貿易學 | 48 | 72 | 346 | |
120201 | 會計學 | 47 | 71 | 340 | |
120202 | 企業管理 | 47 | 71 | 340 | |
120204 | 技術經濟及管理 | 47 | 71 | 340 | |
025100 | 金融 | 48 | 72 | 346 | |
125100 | 工商管理 | 41 | 82 | 167 | |
125300 | 會計 | 51 | 102 | 210 | |
125604 | 物流工程與管理 | 44 | 88 | 195 | |
化學工程學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | 38 | 57 | 279 |
0703Z1 | 制藥化學 | 38 | 57 | 279 | |
080502 | 材料學 | 38 | 57 | 273 | |
081700 | 化學工程與技術 | 38 | 57 | 273 | |
085601 | 材料工程 | 38 | 57 | 273 | |
085602 | 化學工程 | 38 | 57 | 273 | |
085701 | 環境工程 | 38 | 57 | 273 | |
化學與生命科學學院 | 070300 | 化學 | 38 | 57 | 279 |
0703J1 | 新能源材料科學與技術 | 38 | 57 | 279 | |
081704 | 應用化學 | 38 | 57 | 273 | |
071000 | 生物學 | 38 | 57 | 279 | |
藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 40 | 60 | 362 |
1305Z1 | 產品創意設計 | 40 | 60 | 362 | |
085507 | 工業設計工程 | 38 | 57 | 273 | |
135108 | 藝術設計 | 40 | 60 | 375 | |
新聞與傳播學院 | 135105 | 廣播電視 | 40 | 60 | 375 |
055200 | 新聞與傳播 | 54 | 81 | 363 | |
公共管理學院 | 030100 | 法學 | 45 | 68 | 326 |
030300 | 社會學 | 45 | 68 | 326 | |
120400 | 公共管理 | 47 | 71 | 340 | |
125200 | 公共管理 | 44 | 88 | 175 | |
035200 | 社會工作 | 45 | 68 | 370 | |
馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 45 | 68 | 326 |
030502 | 馬克思主義發展史 | 45 | 68 | 326 | |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 45 | 68 | 326 | |
030505 | 思想政治教育 | 45 | 68 | 326 | |
數學與統計學院 | 070100 | 數學 | 38 | 57 | 279 |
071400 | 統計學 | 38 | 57 | 279 | |
0714Z1 | 數據科學與人工智能 | 38 | 57 | 279 | |
025200 | 應用統計 | 48 | 72 | 346 | |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 54 | 81 | 363 |
050202 | 俄語語言文學 | 54 | 81 | 363 | |
050205 | 日語語言文學 | 54 | 81 | 363 | |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 54 | 81 | 363 | |
材料高等研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 38 | 57 | 273 |
070200 | 物理學 | 38 | 57 | 279 | |
070305 | 高分子化學與物理 | 38 | 57 | 279 | |
080502 | 材料學 | 38 | 57 | 273 | |
081700 | 化學工程與技術 | 38 | 57 | 273 | |
070300 | 化學 | 38 | 57 | 279 | |
0703J1 | 新能源材料科學與技術 | 38 | 57 | 279 | |
071000 | 生物學 | 38 | 57 | 279 | |
085701 | 環境工程 | 38 | 57 | 273 |
“退役大學生士兵專項計劃”考生進入復試的初試成績基本要求:工學、理學兩個學科總分和單科較相應學科《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(A類考生)降10分,其他學科總分和單科較相應學科《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(A類考生)降5分。
我校一志愿復試時間擬定于2023年4月1日至4月4日,各學院具體復試時間安排及復試細則將在研究生院網站公布,請各位考生密切關注我校研究生院網站通知。
點擊查看往年復試分數線:2023長春工業大學考研分數線(研究生復試分數線)
2023長春工業大學考研分數線(研究生復試分數線)
我校2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求已確定,現公布如下:一、普通計劃考生
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 |
機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 38 | 57 | 273 |
0802Z2 | 智能制造工程 | 38 | 57 | 273 | |
085501 | 機械工程 | 38 | 57 | 273 | |
085502 | 車輛工程 | 38 | 57 | 273 | |
085507 | 工業設計工程 | 38 | 57 | 273 | |
085509 | 智能制造技術 | 38 | 57 | 273 | |
125603 | 工業工程與管理 | 44 | 88 | 205 | |
材料科學與工程學院 | 070200 | 物理學 | 38 | 57 | 279 |
080500 | 材料科學與工程 | 38 | 57 | 273 | |
0805Z1 | 交通運載材料工程 | 38 | 57 | 273 | |
085601 | 材料工程 | 38 | 57 | 273 | |
電氣與電子工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 38 | 57 | 273 |
081100 | 控制科學與工程 | 38 | 57 | 273 | |
085801 | 電氣工程 | 38 | 57 | 310 | |
085406 | 控制工程 | 38 | 57 | 273 | |
計算機科學與工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 38 | 57 | 273 |
081200 | 計算機科學與技術 | 38 | 57 | 273 | |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 38 | 57 | 273 | |
085404 | 計算機技術 | 38 | 57 | 290 | |
085410 | 人工智能 | 38 | 57 | 273 | |
經濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 48 | 72 | 346 |
020206 | 國際貿易學 | 48 | 72 | 346 | |
120201 | 會計學 | 47 | 71 | 340 | |
120202 | 企業管理 | 47 | 71 | 340 | |
120204 | 技術經濟及管理 | 47 | 71 | 340 | |
025100 | 金融 | 48 | 72 | 346 | |
125100 | 工商管理 | 41 | 82 | 167 | |
125300 | 會計 | 51 | 102 | 210 | |
125604 | 物流工程與管理 | 44 | 88 | 195 | |
化學工程學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | 38 | 57 | 279 |
0703Z1 | 制藥化學 | 38 | 57 | 279 | |
080502 | 材料學 | 38 | 57 | 273 | |
081700 | 化學工程與技術 | 38 | 57 | 273 | |
085601 | 材料工程 | 38 | 57 | 273 | |
085602 | 化學工程 | 38 | 57 | 273 | |
085701 | 環境工程 | 38 | 57 | 273 | |
化學與生命科學學院 | 070300 | 化學 | 38 | 57 | 279 |
0703J1 | 新能源材料科學與技術 | 38 | 57 | 279 | |
081704 | 應用化學 | 38 | 57 | 273 | |
071000 | 生物學 | 38 | 57 | 279 | |
藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 40 | 60 | 362 |
1305Z1 | 產品創意設計 | 40 | 60 | 362 | |
085507 | 工業設計工程 | 38 | 57 | 273 | |
135108 | 藝術設計 | 40 | 60 | 375 | |
新聞與傳播學院 | 135105 | 廣播電視 | 40 | 60 | 375 |
055200 | 新聞與傳播 | 54 | 81 | 363 | |
公共管理學院 | 030100 | 法學 | 45 | 68 | 326 |
030300 | 社會學 | 45 | 68 | 326 | |
120400 | 公共管理 | 47 | 71 | 340 | |
125200 | 公共管理 | 44 | 88 | 175 | |
035200 | 社會工作 | 45 | 68 | 370 | |
馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 45 | 68 | 326 |
030502 | 馬克思主義發展史 | 45 | 68 | 326 | |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 45 | 68 | 326 | |
030505 | 思想政治教育 | 45 | 68 | 326 | |
數學與統計學院 | 070100 | 數學 | 38 | 57 | 279 |
071400 | 統計學 | 38 | 57 | 279 | |
0714Z1 | 數據科學與人工智能 | 38 | 57 | 279 | |
025200 | 應用統計 | 48 | 72 | 346 | |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 54 | 81 | 363 |
050202 | 俄語語言文學 | 54 | 81 | 363 | |
050205 | 日語語言文學 | 54 | 81 | 363 | |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 54 | 81 | 363 | |
材料高等研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 38 | 57 | 273 |
070200 | 物理學 | 38 | 57 | 279 | |
070305 | 高分子化學與物理 | 38 | 57 | 279 | |
080502 | 材料學 | 38 | 57 | 273 | |
081700 | 化學工程與技術 | 38 | 57 | 273 | |
070300 | 化學 | 38 | 57 | 279 | |
0703J1 | 新能源材料科學與技術 | 38 | 57 | 279 | |
071000 | 生物學 | 38 | 57 | 279 | |
085701 | 環境工程 | 38 | 57 | 273 |
“退役大學生士兵專項計劃”考生進入復試的初試成績基本要求:工學、理學兩個學科總分和單科較相應學科《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(A類考生)降10分,其他學科總分和單科較相應學科《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(A類考生)降5分。
我校一志愿復試時間擬定于2023年4月1日至4月4日,各學院具體復試時間安排及復試細則將在研究生院網站公布,請各位考生密切關注我校研究生院網站通知。
2022長春工業大學考研分數線(研究生復試分數線)
我校按照《2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,結合一志愿生源、招生計劃以及復試比例等情況確定復試分數線。部分生源充足的專業將進行差額復試,復試差額比例一般不低于招生計劃數的120%??忌芊襁M入復試,以研究生院公布的復試名單為準。2021長春工業大學考研分數線(研究生復試分數線)
1.一志愿生源充足專業原則上采取差額復試,差額比例一般不低于1:1.2。調劑考生因可同時填報多個志愿,為保證錄取人數,學校將依據實際情況適當擴大差額比例。2.除會計專碩和“退役大學生士兵專項計劃”外,達到《2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》A類分數的一志愿考生可參加復試。
3.會計專碩一志愿考生的復試分數線為200分,單科分數線需要達到《2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》A類會計專碩單科分數線的要求。
4.報考“退役大學生士兵專項計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分和單科分數均不低于該學科國家線*85%。
5.原則上不予破格復試。若調劑后學??傮w招生計劃仍未完成,可在基礎學科、艱苦專業以及國家急需但生源相對不足的學科、專業,優選初試公共科目成績略低于全國初試成績基本要求,但專業科目成績特別優異或在科研創新方面具有突出表現的一志愿報考我校的考生,經本人提出申請,上報學校碩士研究生招生工作領導小組審核同意,進行破格復試。
長春工業大學
90%的同學都瀏覽了: 長春工業大學考研真題 長春工業大學研究生院 長春工業大學招生簡章 長春工業大學聯系方式 長春工業大學考研復試 長春工業大學成績查詢 長春工業大學研究生專業 長春工業大學考研分數線 長春工業大學研究生導師 長春工業大學專業排名 長春工業大學參考書目 長春工業大學考研經驗 長春工業大學考研報錄比 長春工業大學考研問題
添加長春工業大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【長春工業大學考研分數線、長春工業大學報錄比、長春工業大學考研群、長春工業大學學姐微信、長春工業大學考研真題、長春工業大學專業目錄、長春工業大學排名、長春工業大學保研、長春工業大學公眾號、長春工業大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應長春工業大學考研信息或資源。