2009考研國家線
為你免費答疑
【考研派 okaoyan.com】 為大家提供2009考研國家線,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站。
【2024考研國家線】【2023考研國家線】【2022考研國家線】【2021考研國家線】【2020考研國家線】【考研國家線[2006-2024]】【2019考研國家線】【2018考研國家線】【2017考研國家線】【2016考研國家線】【2015考研國家線】【2014考研國家線】【2013考研國家線】 【34所自劃線高??佳蟹謹稻€[2019-2022]】【2021年考研調劑信息(匯總)】
添加學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【學校名+關鍵詞,舉例:清華考研分數線、清華大學報錄比、清華大學考研群、清華大學學姐微信、清華大學考研真題、清華大學專業目錄、清華大學排名、清華大學保研、清華大學公眾號、清華大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應清華大學考研信息或資源。
考學科門類(專業) | A類考生* | B類考生* | C類考生* | ||||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
哲學[01] | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 | 260 | 31 | 47 |
經濟學[02] | 315 | 47 | 71 | 305 | 44 | 66 | 295 | 41 | 62 |
法學[03](不含法律碩士專業[030180]) | 315 | 46 | 69 | 305 | 43 | 65 | 295 | 40 | 60 |
教育學[04](不含體育學[0403]) | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | 280 | 36 | 108 |
文學[05](不含藝術學[0504]) | 340 | 51 | 77 | 330 | 48 | 72 | 320 | 45 | 68 |
歷史學[06] | 290 | 40 | 120 | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 |
理學[07] | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | 260 | 32 | 48 |
工學[08](不含照顧專業) | 275 | 37 | 56 | 265 | 34 | 51 | 255 | 31 | 47 |
農學[09] | 260 | 32 | 48 | 255 | 31 | 47 | 250 | 30 | 45 |
醫學[10](不含中醫學[1005]) | 285 | 39 | 117 | 275 | 36 | 108 | 265 | 33 | 99 |
junshi學[11] | 300 | 48 | 72 | 290 | 45 | 68 | 280 | 42 | 63 |
管理學[12](不含MBA專業[120280]) | 315 | 47 | 71 | 305 | 44 | 66 | 295 | 41 | 62 |
體育學[0403] | 285 | 39 | 117 | 275 | 36 | 108 | 265 | 33 | 99 |
藝術學[0504] | 320 | 42 | 63 | 310 | 39 | 59 | 300 | 36 | 54 |
中醫學[1005] | 275 | 37 | 111 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 |
法律碩士[030180] | 315 | 47 | 71 | 305 | 44 | 66 | 295 | 41 | 62 |
工商管理碩士[MBA][120280] | 155 | 50 | 85 | 145 | 45 | 77 | 135 | 40 | 68 |
照顧專業(一級學科)* | 260 | 37 | 56 | 250 | 34 | 51 | 240 | 31 | 47 |
享受少數民族政策的考生* | 240 | 31 | 47 | 240 | 31 |
*工程照顧專業:冶金工程、動力工程、水利工程、地質工程、礦業工程、船舶與海洋工程、安全工程、兵器工程、核能與核技術工程、農業工程、林業工程、航空工程、航天工程。
*臨床醫學中醫類照顧專業:中醫內科學、中醫外科學、中醫骨傷科學、中醫婦科學、中醫兒科學、中醫五官科學、針灸推拿學、民族醫學(含藏醫學、蒙醫學等)、中西醫結合臨床。
文章來源:2009考研國家線